Autotech Engineering HP-8292-240A Alternator
Autotech Engineering HP-8292-240A Alternator - No color is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Autotech Engineering HP-8292-240A Alternator - No color is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
Autotech Engineering HP-8292-240A
Alternator catalog model HP-8292-240A. This listing is prepared for the manufacturer's default No color option.
Vehicle applications
Autotech lists this model for the year, make, model and engine combinations below. Any listed trim restriction applies. A trim shown as not specified and an unstated factory-alternator specification do not establish compatibility with every configuration. Confirm the vehicle configuration before ordering.
| Year | Make | Model | Engine | Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2006 | Buick | Rainier | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2004 | Cadillac | Escalade | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2004 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2004 | Cadillac | Escalade ESV | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2004 | Cadillac | Escalade EXT | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2001–2002 | Chevrolet | C3500HD | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2003–2004, 2006–2008 | Chevrolet | Express 1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 2003–2004, 2006–2009 | Chevrolet | Express 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 2003–2011 | Chevrolet | Express 2500 | V8 4.8L 294CID | Not specified |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2011 | Chevrolet | Express 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2006–2016 | Chevrolet | Express 2500 | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2004–2011 | Chevrolet | Express 3500 | V8 4.8L 294CID | Not specified |
| 2003–2011 | Chevrolet | Express 3500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2006–2016 | Chevrolet | Express 3500 | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2009–2016 | Chevrolet | Express 4500 | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2003–2004 | Chevrolet | SSR | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2005–2006 | Chevrolet | SSR | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 4.8L 294CID | Not specified |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2004, 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003, 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2003–2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2006 | Chevrolet | TRailblazer | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2006 | Chevrolet | TRailblazer EXT | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2004 | Chevrolet | Tahoe | V8 4.8L 294CID | Not specified |
| 2003–2004 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2001–2002 | GMC | C3500HD | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2005–2006 | GMC | Envoy | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2006 | GMC | Envoy XL | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2004–2005 | GMC | Envoy XUV | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2004, 2006–2008 | GMC | Savana 1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 2003–2004, 2006–2009 | GMC | Savana 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 2003–2011 | GMC | Savana 2500 | V8 4.8L 294CID | Not specified |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2011 | GMC | Savana 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2006–2016 | GMC | Savana 2500 | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2004–2011 | GMC | Savana 3500 | V8 4.8L 294CID | Not specified |
| 2003–2011 | GMC | Savana 3500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2006–2016 | GMC | Savana 3500 | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2009 | GMC | Savana 4500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2009–2016 | GMC | Savana 4500 | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 1500 | V8 4.8L 294CID | Not specified |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2004, 2006 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003, 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.6L 6599CC 403CID | Not specified |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 3500 | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2003–2004 | GMC | Yukon | V8 4.8L 294CID | Not specified |
| 2003–2004 | GMC | Yukon | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2004 | GMC | Yukon | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2004 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2004 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 8.1L 496CID | Not specified |
| 2006 | Hummer | H1 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 2003–2007 | Hummer | H2 | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2003–2006 | Isuzu | Ascender | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
| 2003–2007 | Isuzu | NPR | V8 6.0L 5967CC 364CID | Not specified |
| 2005–2006 | Saab | 9-7x | V8 5.3L 5328CC 325CID | Not specified |
Finish
No color is the manufacturer's default option label. Custom finishes are not included in this prepared base configuration.
Manufacturer references
SKU: 311329 | Lester: 8292

