Autotech Engineering HP-8206-5-320 Alternator
Autotech Engineering HP-8206-5-320 Alternator - No color is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Autotech Engineering HP-8206-5-320 Alternator - No color is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
HP-8206-5-320 | 320-Amp Maximum Output
The AutoTech Engineering HP-8206-5-320 is a 320-amp maximum-output alternator. Manufacturer-listed applications include 1999–2000 Cadillac Escalade with V8 5.7L 350CID; 1996–1999 Chevrolet Astro with V6 4.3L 262CID. Additional applications are listed in the table below; match the complete vehicle configuration before ordering.
Product details
- Model: HP-8206-5-320
- Maximum output: 320 amps
- Manufacturer references: SKU: 310862 | Lester: 8206-5
The amperage above identifies maximum output; it is not an idle-output rating.
Vehicle applications
These applications are listed by AutoTech Engineering for this exact model. Check the complete year, make, model, engine and trim combination. An unspecified trim or factory-alternator specification does not confirm every vehicle configuration.
| Year | Make | Model | Engine | Trim |
|---|---|---|---|---|
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | Astro | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–1997 | Chevrolet | Blazer | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–1998 | Chevrolet | C1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | C1500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1998 | Chevrolet | C1500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1998 | Chevrolet | C2500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | C2500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | C2500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | C3500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | C3500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | C3500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1997–2002 | Chevrolet | C3500HD | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | C3500HD | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 1500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 1500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 2500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 2500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 2500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 3500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996 | Chevrolet | Express 3500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 3500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1998 | Chevrolet | K1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | K1500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1998 | Chevrolet | K1500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | K2500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | K2500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | K3500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | K3500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | K3500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1997 | Chevrolet | S10 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | Chevrolet | Tahoe | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1998 | GMC | C1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | C1500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | C1500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1997 | GMC | C1500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | C1500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | C1500 Suburban | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1998 | GMC | C2500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | C2500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | C2500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | C2500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | C2500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | C2500 Suburban | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | C2500 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | C3500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | C3500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | C3500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1997–2002 | GMC | C3500HD | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | C3500HD | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1997 | GMC | Jimmy | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–1998 | GMC | K1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | K1500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | K1500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1998 | GMC | K1500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | K1500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | K1500 Suburban | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1998 | GMC | K2500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | K2500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | K2500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | K2500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | K2500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | K2500 Suburban | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | K2500 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | K3500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | K3500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | K3500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1999 | GMC | Safari | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Savana 1500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Savana 1500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Savana 1500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Savana 2500 | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Savana 2500 | V8 5.0L 305CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Savana 2500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996 | GMC | Savana 2500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Savana 3500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996 | GMC | Savana 3500 | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Savana 3500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1996–1997 | GMC | Sonoma | V6 4.3L 262CID | Not specified |
| 1996–2000 | GMC | Yukon | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1996–1997 | GMC | Yukon | V8 6.5L 395CID | Not specified |
| 1997 | Isuzu | Hombre | V6 4.3L 4294CC | Not specified |
| 1996–1997 | Oldsmobile | Bravada | V6 4.3L 262CID | Not specified |

