Autotech Engineering HP-7127-3-240A Alternator
Autotech Engineering HP-7127-3-240A Alternator - No color is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Autotech Engineering HP-7127-3-240A Alternator - No color is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
Autotech Engineering HP-7127-3-240A
Alternator catalog model HP-7127-3-240A. This listing is prepared for the manufacturer's default No color option.
Vehicle applications
Autotech lists this model for the year, make, model and engine combinations below. Any listed trim restriction applies. A trim shown as not specified and an unstated factory-alternator specification do not establish compatibility with every configuration. Confirm the vehicle configuration before ordering.
| Year | Make | Model | Engine | Trim |
|---|---|---|---|---|
| 1973–1975 | Buick | Apollo | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1975 | Buick | Apollo | V8 4.3L 260CID | Not specified |
| 1973–1975 | Buick | Apollo | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1982–1983 | Buick | Century | L4 2.5L 151CID | Not specified |
| 1978–1979 | Buick | Century | V6 3.2L 196CID | Not specified |
| 1975–1981 | Buick | Century | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1983 | Buick | Century | V6 3L 181CID | Not specified |
| 1981 | Buick | Century | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1977–1979, 1981 | Buick | Century | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1981 | Buick | Century | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1977 | Buick | Century | V8 6.6L 403CID | Not specified |
| 1980–1983 | Buick | Electra | V6 4.1L 252CID | Not specified |
| 1977–1982 | Buick | Electra | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1979 | Buick | Electra | V8 6.6L 403CID | Not specified |
| 1977–1979 | Buick | Estate Wagon | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1979 | Buick | Estate Wagon | V8 6.6L 403CID | Not specified |
| 1976–1983 | Buick | LeSabre | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1980–1983 | Buick | LeSabre | V6 4.1L 252CID | Not specified |
| 1982 | Buick | LeSabre | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1977–1982 | Buick | LeSabre | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1978 | Buick | LeSabre | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1977–1978 | Buick | LeSabre | V8 6.6L 403CID | Not specified |
| 1978–1979 | Buick | Regal | V6 3.2L 196CID | Not specified |
| 1975–1983 | Buick | Regal | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1982–1983 | Buick | Regal | V6 4.1L 252CID | Not specified |
| 1983 | Buick | Regal | V6 4.3L 260CID | Not specified |
| 1981–1982 | Buick | Regal | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1977, 1981–1982 | Buick | Regal | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1980, 1982–1983 | Buick | Regal | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1979–1981 | Buick | Riviera | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1977–1980 | Buick | Riviera | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1978 | Buick | Riviera | V8 6.6L 403CID | Not specified |
| 1975–1980 | Buick | Skyhawk | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1985 | Buick | Skylark | L4 2.5L 151CID | Custom, Limited |
| 1980–1985 | Buick | Skylark | L4 2.5L 151CID | Not specified |
| 1985 | Buick | Skylark | V6 2.8L 173CID | Custom, Limited |
| 1975–1979 | Buick | Skylark | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1975–1976 | Buick | Skylark | V8 4.3L 260CID | Not specified |
| 1977–1979 | Buick | Skylark | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1979 | Buick | Skylark | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1973–1975 | Chevrolet | Bel Air | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973–1975 | Chevrolet | Bel Air | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1975 | Chevrolet | Bel Air | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | V8 5L 307CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1984 | Chevrolet | C10 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C10 | V6 4.3L 262CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1985 | Chevrolet | C10 | V8 5.7L 350CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C10 | V8 5L 305CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1977–1986 | Chevrolet | C10 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | C10 | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1976–1980 | Chevrolet | C10 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 5.7L 350CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1973–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 5L 305CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1977–1979, 1981–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1973–1980 | Chevrolet | C10 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1984 | Chevrolet | C20 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C20 | L6 4.8L 292CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1985–1986 | Chevrolet | C20 | V6 4.3L 262CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C20 | V8 5L 305CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1977–1978, 1981–1986 | Chevrolet | C20 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | C20 | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1976–1980 | Chevrolet | C20 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C20 | V8 7.4L 454CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1985 | Chevrolet | C20 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C20 Suburban | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1976–1982 | Chevrolet | C20 Suburban | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1973–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 5L 305CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1977–1979, 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1976–1980 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 7.4L 454CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1973–1985 | Chevrolet | C20 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1982 | Chevrolet | C30 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C30 | L6 4.8L 292CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1983–1984 | Chevrolet | C30 | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C30 | V8 5.7L 350CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1978 | Chevrolet | C30 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | C30 | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1976–1978 | Chevrolet | C30 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | C30 | V8 7.4L 454CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1985 | Chevrolet | C30 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C30 Pickup | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | C30 Pickup | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1982–1985 | Chevrolet | Camaro | L4 2.5L 151CID | Not specified |
| 1973–1979 | Chevrolet | Camaro | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | V6 3.8L 229CID | Not specified |
| 1980–1981 | Chevrolet | Camaro | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1980–1981 | Chevrolet | Camaro | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1973–1981 | Chevrolet | Camaro | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1986 | Chevrolet | Camaro | V8 5L 305CID | Berlinetta, Iroc-Z, Sport |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | V8 5L 305CID | Berlinetta, Iroc-Z, Sport, Z28 |
| 1976–1985 | Chevrolet | Camaro | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | V8 5L 307CID | Not specified |
| 1986 | Chevrolet | Camaro Berlinetta | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | Camaro Sport | L4 2.5L 151CID | Not specified |
| 1973–1974, 1977–1979 | Chevrolet | Caprice | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1980–1982 | Chevrolet | Caprice | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1980–1982 | Chevrolet | Caprice | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1973–1982 | Chevrolet | Caprice | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1982 | Chevrolet | Caprice | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973–1976 | Chevrolet | Caprice | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1976 | Chevrolet | Caprice | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1982–1986 | Chevrolet | Celebrity | L4 2.5L 151CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | V8 5L 307CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1980–1983 | Chevrolet | Citation | L4 2.5L 151CID | Not specified |
| 1984–1985 | Chevrolet | Citation II | L4 2.5L 151CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | Citation II | V6 2.8L 173CID | Base, X-11 |
| 1985 | Chevrolet | Citation II Base | V6 2.8L 173CID | Not specified |
| 1973–1977 | Chevrolet | El Camino | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1978–1979 | Chevrolet | El Camino | V6 3.3L 200CID | Not specified |
| 1978–1984 | Chevrolet | El Camino | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1979–1982 | Chevrolet | El Camino | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1973–1979 | Chevrolet | El Camino | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1976–1984 | Chevrolet | El Camino | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | El Camino | V8 5L 307CID | Not specified |
| 1974–1976 | Chevrolet | El Camino | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | El Camino | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1984 | Chevrolet | G10 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1986 | Chevrolet | G10 | V6 4.3L 262CID | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan |
| 1985 | Chevrolet | G10 | V6 4.3L 262CID | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1986 | Chevrolet | G10 | V8 5.7L 350CID | Bonaventure, Sportvan |
| 1975–1986 | Chevrolet | G10 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1986 | Chevrolet | G10 | V8 5L 305CID | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan |
| 1985 | Chevrolet | G10 | V8 5L 305CID | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1977–1986 | Chevrolet | G10 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1976 | Chevrolet | G10 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | G10 Sportvan | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | V8 5L 307CID | Not specified |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1976, 1979–1984 | Chevrolet | G20 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | G20 | V6 4.3L 262CID | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1985–1986 | Chevrolet | G20 | V8 5.7L 350CID | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1975–1986 | Chevrolet | G20 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | G20 | V8 5L 305CID | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1980–1986 | Chevrolet | G20 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | G20 | V8 6.2L 379CID | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1975–1980 | Chevrolet | G20 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1976 | Chevrolet | G20 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | G20 Sportvan | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | V8 5L 307CID | Not specified |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1976, 1978–1979, 1981–1984 | Chevrolet | G30 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | G30 | V6 4.3L 262CID | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube |
| 1985–1986 | Chevrolet | G30 | V8 5.7L 350CID | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan |
| 1975–1986 | Chevrolet | G30 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | G30 | V8 5L 305CID | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube |
| 1978–1979, 1982, 1985 | Chevrolet | G30 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | G30 | V8 6.2L 379CID | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan |
| 1975–1980 | Chevrolet | G30 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1975–1976 | Chevrolet | G30 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Van | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974, 1977–1979 | Chevrolet | Impala | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1980–1982 | Chevrolet | Impala | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1980–1982 | Chevrolet | Impala | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1973–1982 | Chevrolet | Impala | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1982 | Chevrolet | Impala | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973–1976 | Chevrolet | Impala | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1976 | Chevrolet | Impala | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1984 | Chevrolet | K10 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | K10 | V6 4.3L 262CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1978, 1981–1986 | Chevrolet | K10 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | K10 | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1976, 1980 | Chevrolet | K10 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1980 | Chevrolet | K10 Suburban | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1979, 1981, 1983, 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1979 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K10 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1976, 1978–1980 | Chevrolet | K20 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 | L6 4.8L 292CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1981–1984 | Chevrolet | K20 | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | K20 | V6 4.3L 262CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1978, 1985 | Chevrolet | K20 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | K20 | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1976–1978 | Chevrolet | K20 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K20 Suburban | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1975–1980, 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1973–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1978, 1985–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1974, 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | K30 | L6 4.8L 292CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1977–1984 | Chevrolet | K30 | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | K30 | V8 6.2L 379CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1977–1980 | Chevrolet | K30 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | K30 | V8 7.4L 454CID | Custom, Scottsdale, Silverado |
| 1977, 1980–1985 | Chevrolet | K30 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1982 | Chevrolet | K5 Blazer | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | V8 5.7L 350CID | Custom, Silverado |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | V8 5L 305CID | Custom, Silverado |
| 1977–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | K5 Blazer | V8 6.2L 379CID | Custom, Silverado |
| 1975–1979 | Chevrolet | K5 Blazer | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1976 | Chevrolet | Laguna | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1974–1976 | Chevrolet | Laguna | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1975 | Chevrolet | Laguna | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1977, 1979–1981 | Chevrolet | Malibu | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1982–1983 | Chevrolet | Malibu | V6 4.3L 260CID | Not specified |
| 1979–1982 | Chevrolet | Malibu | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1973–1982 | Chevrolet | Malibu | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1976–1983 | Chevrolet | Malibu | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | V8 5L 307CID | Not specified |
| 1974–1976 | Chevrolet | Malibu | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1975 | Chevrolet | Malibu | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.3L 200CID | Landau, Sport |
| 1978–1984 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1982–1983 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 4.3L 260CID | Not specified |
| 1979–1982 | Chevrolet | Monte Carlo | V8 4.4L 267CID | Not specified |
| 1973–1977, 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1976–1984 | Chevrolet | Monte Carlo | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973–1976 | Chevrolet | Monte Carlo | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1973–1975 | Chevrolet | Monte Carlo | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975, 1977 | Chevrolet | Monza | L4 2.3L 140CID | Not specified |
| 1978–1980 | Chevrolet | Monza | L4 2.5L 151CID | Not specified |
| 1978–1979 | Chevrolet | Monza | V6 3.2L 196CID | Not specified |
| 1978–1980 | Chevrolet | Monza | V6 3.8L 231CID | Not specified |
| 1975 | Chevrolet | Monza | V8 4.3L 262CID | Not specified |
| 1977–1979 | Chevrolet | Monza | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973–1979 | Chevrolet | Nova | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1975 | Chevrolet | Nova | V8 4.3L 262CID | Not specified |
| 1973–1979 | Chevrolet | Nova | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1976–1979 | Chevrolet | Nova | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | Nova | V8 5L 307CID | Not specified |
| 1975–1978 | Chevrolet | P10 | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1975, 1977–1978 | Chevrolet | P10 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | P20 | L6 4.8L 292CID | Base, Step-Van |
| 1975–1984, 1986 | Chevrolet | P20 | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | P20 | V8 5.7L 350CID | Base, Step-Van |
| 1975–1986 | Chevrolet | P20 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | P20 | V8 6.2L 379CID | Base, Step-Van |
| 1976, 1979 | Chevrolet | P20 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1986 | Chevrolet | P20 Base | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1986 | Chevrolet | P20 Base | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | P20 Van | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | P20 Van | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1976, 1979 | Chevrolet | P30 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | P30 | L6 4.8L 292CID | Base, Step-Van |
| 1983–1984, 1986 | Chevrolet | P30 | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | P30 | V8 5.7L 350CID | Base, Step-Van |
| 1975–1986 | Chevrolet | P30 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985 | Chevrolet | P30 | V8 6.2L 379CID | Base, Step-Van |
| 1985 | Chevrolet | P30 | V8 7.4L 454CID | Base, Step-Van |
| 1975–1984 | Chevrolet | P30 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1986 | Chevrolet | P30 Base | L6 4.8L 292CID | Not specified |
| 1986 | Chevrolet | P30 Base | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Van | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Van | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | Chevrolet | P30 Van | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1982–1983 | Chevrolet | S10 | L4 1.9L 119CID | Not specified |
| 1982–1983 | Chevrolet | S10 | V6 2.8L 173CID | Not specified |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | L4 1.9L 119CID | Not specified |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | V6 2.8L 173CID | Not specified |
| 1981–1986 | Clark | IT40B | Continental F-163 L CID | Not specified |
| 1978–1980 | Clark | IT60 | Ford 300 Gas L CID | Not specified |
| 1975–1978 | Clark | IT60 | Perkins 4-236 Diesel L CID | Not specified |
| 1978–1980 | Clark | IT70 | Ford 300 Gas L CID | Not specified |
| 1975–1978 | Clark | IT70 | Perkins 4-236 Diesel L CID | Not specified |
| 1978–1986 | Clark | IT80 | Ford 300 Gas L CID | Not specified |
| 1975–1978 | Clark | IT80 | Perkins 4-236 Diesel L CID | Not specified |
| 1975–1978 | GMC | C15 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1975–1978 | GMC | C15 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1978 | GMC | C15 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1976, 1978 | GMC | C15 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1975–1978 | GMC | C15 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1977–1978 | GMC | C15 Suburban | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1973–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | V8 7.4L 454CID | Not specified |
| 1979–1984 | GMC | C1500 | L6 4.1L 250CID | Not specified |
| 1985–1986 | GMC | C1500 | V6 4.3L 262CID | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1985 | GMC | C1500 | V8 5.7L 350CID | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | V8 5.7L 350CID | Not specified |
| 1985–1986 | GMC | C1500 | V8 5L 305CID | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | V8 5L 305CID | Not specified |
| 1985 | GMC | C1500 | V8 6.2L 379CID | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | V8 6.6L 400CID | Not specified |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | V8 7.4L 454CID | Not specified |
